I contratti futures non durano per sempre. La loro "vita utile" è limitata: scadono alla loro data di scadenza, ovvero l'ultimo giorno in cui è possibile negoziare quel contratto. Alla scadenza, il contratto viene sostituito da uno nuovo.
Quando un contratto futures scade, cosa succede alle eventuali posizioni aperte?
Esistono tre opzioni per un contratto futures in scadenza:
- Chiusura della posizione (offset)
- Liquidazione (settlement)
- Rollover (rolling)
Chiusura della Posizione (Offset)
È il metodo più comune e anche il più semplice. Chiudere (o liquidare) una posizione consente di incassare tutti i profitti o di realizzare tutte le perdite accumulate. Non è necessario ricevere la consegna fisica dell'attività sottostante né versare il controvalore in contanti.
Per chiudere la posizione è necessario aprire un'operazione in direzione opposta, di pari dimensione a quella aperta. Il risultato — utile o perdita — viene calcolato sulla base della posizione iniziale e di quella di chiusura.
Ad esempio: supponiamo di avere due posizioni short sul rame con scadenza a febbraio. Per chiuderle, è necessario acquistare due lotti di contratti rame con la stessa data di scadenza.
Liquidazione (Settlement)
Se si sceglie di non chiudere la posizione (né di effettuare il rolling, come spiegato di seguito), il contratto scade e la posizione viene liquidata. Ciò significa dover consegnare fisicamente l'attività sottostante se si è in posizione short.
Tuttavia, non tutti i contratti prevedono la consegna fisica. Alcuni richiedono esclusivamente un regolamento in contanti, secondo i termini del contratto.
Rollover (Rolling)
Come abbiamo visto, i contratti futures vengono periodicamente rinnovati in quanto hanno una data di scadenza. Cosa fare se si desidera mantenere aperta una posizione su un contratto futures prossimo alla scadenza?
Esiste un meccanismo che consente di "mantenere" la propria posizione su un contratto in scadenza, chiamato rollover o rolling. La posizione aperta viene rettificata perché il nuovo contratto ha un prezzo diverso rispetto a quello precedente.
| Materia Prima | Simbolo | Contratto | Inizio Contratto | Fine Contratto |
|---|---|---|---|---|
| Oro | GC | G17 | 30 novembre 2016 | 31 gennaio 2017 |
| Oro | GC | J17 | 31 gennaio 2017 | 31 marzo 2017 |
| Oro | GC | M17 | 31 marzo 2017 | 31 maggio 2017 |
| Oro | GC | Q17 | 31 maggio 2017 | 31 luglio 2017 |
| Oro | GC | Z17 | 31 luglio 2017 | 30 novembre 2017 |
| Argento | SI | H17 | 30 novembre 2016 | 28 febbraio 2017 |
| Argento | SI | K17 | 28 febbraio 2017 | 30 aprile 2017 |
| Argento | SI | N17 | 30 aprile 2017 | 30 giugno 2017 |
| Argento | SI | U17 | 30 giugno 2017 | 31 agosto 2017 |
| Argento | SI | Z17 | 31 agosto 2017 | 30 novembre 2017 |
| Rame | HG | H17 | 30 novembre 2016 | 28 febbraio 2017 |
| Rame | HG | K17 | 28 febbraio 2017 | 30 aprile 2017 |
| Rame | HG | N17 | 30 aprile 2017 | 30 giugno 2017 |
| Rame | HG | U17 | 30 giugno 2017 | 31 agosto 2017 |
| Rame | HG | Z17 | 31 agosto 2017 | 30 novembre 2017 |
| Palladio | PA | H17 | 30 novembre 2016 | 28 febbraio 2017 |
| Palladio | PA | M17 | 28 febbraio 2017 | 31 maggio 2017 |
| Palladio | PA | U17 | 31 maggio 2017 | 31 agosto 2017 |
| Palladio | PA | Z17 | 31 agosto 2017 | 30 novembre 2017 |
| Petrolio Greggio (WTI) | CL | F17 | 19 novembre 2016 | 18 dicembre 2016 |
| Petrolio Greggio (WTI) | CL | G17 | 19 dicembre 2016 | 18 gennaio 2017 |
| Petrolio Greggio (WTI) | CL | H17 | 19 gennaio 2017 | 18 febbraio 2017 |
| Petrolio Greggio (WTI) | CL | J17 | 19 febbraio 2017 | 18 marzo 2017 |
| Petrolio Greggio (WTI) | CL | K17 | 19 marzo 2017 | 18 aprile 2017 |
| Petrolio Greggio (WTI) | CL | M17 | 19 aprile 2017 | 18 maggio 2017 |
| Petrolio Greggio (WTI) | CL | N17 | 19 maggio 2017 | 18 giugno 2017 |
| Petrolio Greggio (WTI) | CL | Q17 | 19 giugno 2017 | 18 luglio 2017 |
| Petrolio Greggio (WTI) | CL | V17 | 19 luglio 2017 | 18 settembre 2017 |
| Petrolio Greggio (WTI) | CL | X17 | 19 settembre 2017 | 18 ottobre 2017 |
| Petrolio Greggio (WTI) | CL | Z17 | 19 ottobre 2017 | 18 novembre 2017 |
| Benzina | RB | F17 | 20 novembre 2016 | 30 dicembre 2016 |
| Benzina | RB | G17 | 30 dicembre 2016 | 30 gennaio 2017 |
| Benzina | RB | H17 | 30 gennaio 2017 | 28 febbraio 2017 |
| Benzina | RB | J17 | 28 febbraio 2017 | 30 marzo 2017 |
| Benzina | RB | K17 | 30 marzo 2017 | 26 aprile 2017 |
| Benzina | RB | M17 | 27 aprile 2017 | 30 maggio 2017 |
| Benzina | RB | N17 | 30 maggio 2017 | 30 giugno 2017 |
| Benzina | RB | Q17 | 30 giugno 2017 | 30 luglio 2017 |
| Benzina | RB | U17 | 30 luglio 2017 | 30 agosto 2017 |
| Benzina | RB | V17 | 30 agosto 2017 | 30 settembre 2017 |
| Benzina | RB | X17 | 30 settembre 2017 | 30 ottobre 2017 |
| Benzina | RB | Z17 | 30 ottobre 2017 | 30 novembre 2017 |
| Gas Naturale | NG | F16 | 27 novembre 2016 | 27 dicembre 2016 |
| Gas Naturale | NG | G17 | 27 dicembre 2016 | 27 gennaio 2017 |
| Gas Naturale | NG | H17 | 27 gennaio 2017 | 27 febbraio 2017 |
| Gas Naturale | NG | J17 | 27 febbraio 2017 | 27 marzo 2017 |
| Gas Naturale | NG | K17 | 27 marzo 2017 | 27 aprile 2017 |
| Gas Naturale | NG | M17 | 27 aprile 2017 | 27 maggio 2017 |
| Gas Naturale | NG | N17 | 27 maggio 2017 | 27 giugno 2017 |
| Gas Naturale | NG | Q17 | 27 giugno 2017 | 27 luglio 2017 |
| Gas Naturale | NG | U17 | 27 luglio 2017 | 27 agosto 2017 |
| Gas Naturale | NG | V17 | 27 agosto 2017 | 27 settembre 2017 |
| Gas Naturale | NG | X17 | 27 settembre 2017 | 27 ottobre 2017 |
| Gas Naturale | NG | Z17 | 27 ottobre 2017 | 27 novembre 2017 |
| Frumento | ZW | H17 | 16 novembre 2016 | 16 febbraio 2017 |
| Frumento | ZW | K17 | 16 febbraio 2017 | 16 aprile 2017 |
| Frumento | ZW | N17 | 16 aprile 2017 | 16 giugno 2017 |
| Frumento | ZW | U17 | 16 giugno 2017 | 16 agosto 2017 |
| Frumento | ZW | Z17 | 16 agosto 2017 | 16 novembre 2017 |
| Mais | ZC | H17 | 16 novembre 2016 | 16 febbraio 2017 |
| Mais | ZC | K17 | 16 febbraio 2017 | 16 aprile 2017 |
| Mais | ZC | N17 | 16 aprile 2017 | 16 giugno 2017 |
| Mais | ZC | U17 | 16 giugno 2017 | 16 agosto 2017 |
| Mais | ZC | Z17 | 16 agosto 2017 | 16 novembre 2017 |
| Soia | ZS | F17 | 16 ottobre 2016 | 16 dicembre 2016 |
| Soia | ZS | H17 | 16 dicembre 2016 | 16 febbraio 2017 |
| Soia | ZS | K17 | 16 febbraio 2017 | 16 aprile 2017 |
| Soia | ZS | N17 | 16 aprile 2017 | 16 giugno 2017 |
| Soia | ZS | Q17 | 16 giugno 2017 | 16 luglio 2017 |
| Soia | ZS | U17 | 16 luglio 2017 | 16 agosto 2017 |
| Soia | ZS | X17 | 16 agosto 2017 | 16 ottobre 2017 |
| T. Note | ZN | H17 | 30 novembre 2016 | 28 febbraio 2017 |
| T. Note | ZN | M17 | 28 febbraio 2017 | 31 maggio 2017 |
| T. Note | ZN | U17 | 31 maggio 2017 | 31 agosto 2017 |
| T. Note | ZN | Z17 | 31 agosto 2017 | 30 novembre 2017 |
| T. Bond | ZB | H17 | 30 novembre 2016 | 28 febbraio 2017 |
| T. Bond | ZB | M17 | 28 febbraio 2017 | 31 maggio 2017 |
| T. Bond | ZB | U17 | 31 maggio 2017 | 31 agosto 2017 |
| T. Bond | ZB | Z17 | 31 agosto 2017 | 30 novembre 2017 |
| Dow Jones | YM | H17 | 9 dicembre 2016 | 9 marzo 2017 |
| Dow Jones | YM | M17 | 9 marzo 2017 | 9 giugno 2017 |
| Dow Jones | YM | U17 | 9 giugno 2017 | 9 settembre 2017 |
| Dow Jones | YM | Z17 | 9 settembre 2017 | 9 dicembre 2017 |
| S&P 500 | ES | H17 | 9 dicembre 2016 | 9 marzo 2017 |
| S&P 500 | ES | M17 | 9 marzo 2017 | 9 giugno 2017 |
| S&P 500 | ES | U17 | 9 giugno 2017 | 9 settembre 2017 |
| S&P 500 | ES | Z17 | 9 settembre 2017 | 9 dicembre 2017 |
| Nasdaq | NQ | H17 | 9 dicembre 2016 | 9 marzo 2017 |
| Nasdaq | NQ | M17 | 9 marzo 2017 | 9 giugno 2017 |
| Nasdaq | NQ | U17 | 9 giugno 2017 | 9 settembre 2017 |
| Nasdaq | NQ | Z17 | 9 settembre 2017 | 9 dicembre 2017 |
| Nikkei | NY | H17 | 9 dicembre 2016 | 9 marzo 2017 |
| Nikkei | NY | M17 | 9 marzo 2017 | 9 giugno 2017 |
| Nikkei | NY | U17 | 9 giugno 2017 | 9 settembre 2017 |
| Nikkei | NY | Z17 | 9 settembre 2017 | 9 dicembre 2017 |
Il rollover — o rolling — significa scegliere di non chiudere la propria posizione né di portarla a liquidazione. Si sceglie invece di trasferire la posizione dal contratto precedente al mese di contratto successivo.
Come BacktestMarket Esegue il Rolling dei Futures
Supponiamo di aver acquistato 2 lotti di WTI con scadenza a settembre al prezzo di $92,20. Ipotizziamo che il vecchio contratto venga chiuso a $92,60 e che il nuovo contratto apra a $92,95. Cosa succederà alla nostra posizione?
La posizione verrà rettificata con un addebito di -$700 sul saldo. Il calcolo è il seguente: ($92,60 - $92,95) × 2 lotti × 1.000, dove 1.000 è la dimensione del contratto del WTI. Il patrimonio netto (equity) non subisce alcuna variazione, poiché i profitti sulle posizioni aperte aumenteranno di $700.
In pratica, il sistema chiude simultaneamente le posizioni esistenti e ne apre di nuove nel mese di contratto successivo. In questo caso, i due lotti di WTI (long) nel contratto di settembre — in scadenza — vengono chiusi e sostituiti da due lotti di WTI nel contratto di dicembre.
Di seguito i codici dei mesi e alcuni esempi di rollover di contratti futures:
